Promaker L5000
发布于:
2013年11月12日
浏览:
1,900

汽车,电子消费品,机械配件打印,航天航空应用。
| Promaker L5000技术规格 | |
| 设备尺寸(长x宽x高) | 1800x1200x1980mm |
|---|---|
| 重量 | 1600kg |
| 平面尺寸 | 2980×3140 大约9.4m2 |
| 电源功率 | 220V,25A,50Hz |
| 操作界面 | Windows7/8 |
| 最大打印部件尺寸 | 400x330x400mm |
| 移动光源头 | 1920×1080 |
| 移动光源头数量 | 1 |
| 每帧尺寸 | 80x45mm |
| 固有分辨率 | 40um |
| 分层厚 | 20um-150um |
| 树脂槽体积(升) | 105升 |
| 打印平台 | 穿孔台 |

